Бортовое электрооборудование
Общая информация
Электрическая система рассматриваемых в данном Руководстве автомобилей, работает с напряжением 12 В. Соединение массы проходит через отрицательную клемму батареи. Батарея помещается в переднем левом углу двигательного отсека.
Для запуска двигателя используется стартер. Выключатель стартера является составной частью замка (выключателя) зажигания и предназначен для возбуждения установленного на стартере тягового реле.
Встроенная в панель приборов К/Л заряда указывает на исправную работу электрооборудования, пока заряд батареи в норме
Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м
| Гайка крепления клаксона | 15.6 ÷ 18.6 |
| Гайки крепления рычагов очистителей ветрового стекла | 20.6 ÷ 26.5 |
| Гайка крепления рычага очистителя стекла двери задка | 10.8 ÷ 13.2 |
| Болты крепления сборки электромотора очистителей ветрового стекла | |
| Винты крепления электромотора очистителей ветрового стекла к раме | 5.8 ÷ 7.0 |
| Болты крепления электромотора очистителей стекла двери задка | 4.3 ÷ 5.8 |
| Гайки крепления наконечников очистителей ветрового стекла | 3.8 ÷ 5.1 |
| Винт крепления резервуара омывающей жидкости | 3.8 ÷ 5.1 |
| Болты крепления блок-фары | 4.4 ÷ 6.5 |
| Болты крепления заднего комбинированного фонаря | 3.2 ÷ 7.8 |
| Гайка крепления антенны радиоприемника | 1.5 ÷ 2.5 |
| Гайки крепления блока подушки безопасности переднего пассажира | 5.1 ÷ 6.9 |
| Гайки крепления блоков боковых подушек безопасности | 4.9 ÷ 9.8 |
| Болты крепления блоков надувных занавесей | 7.9 ÷ 13.7 |
| Гайки крепления датчиков SRS | 7.9 ÷ 13.7 |
| Болт заземления блока управления SRS | 6.1 ÷ 7.7 |
| Болты крепления блока управления SRS | |
|
19.6 ÷ 30 |
|
14.7 ÷ 24.56 |
| Свечи зажигания | 19.6 ÷ 29.4 |
| Гайки крепления клемм на аккумуляторной батарее | 3 ÷ 5 |
| Болт держателя аккумуляторной батареи | 12.7 ÷ 15.7 |
| Гайка клеммы «B» генератора | 9.3 ÷ 10.8 |
| Болт соединения массы генератора | 2.9 ÷ 4.9 |
| Болты крепления генератора | 33.3 ÷ 46.1 |
| Болты крепления верхнего кронштейна генератора | 33.3 ÷ 46.1 |
| Болты крепления стойки правой опоры двигателя | 40 ÷ 50 |
| Болт крепления кронштейна промежуточного ролика ремня привода генератора | 16.6 ÷ 23.5 |
| Гайка промежуточного ролика ремня привода генератора | 25.5 ÷ 33.3 |
| Стяжной болт стартера Mitsubishi | 4.1 ÷ 7.1 |
руководство
